2015年江苏省教育学心理学考试成绩核查结果

发布时间:2015年04月09日 点击数:

 

准考证号 姓名 分一 分二 分三 分四 分五 核查后成绩
2712200411 陈霞 11 10 8 12 8 49
2712200803 郭亚丽 14 10 7 8 15 54
2713201215 李雨晴 17 14 8 15 3 57
2713201419 吴轩昂 19 14 3 7 9 52
2713201430 徐佳茜 18 16 4 17 3 58
2713201819 孙敏 17 14 8 10 4 53
2713201902 何晨炜 17 4 6 15 9 51
2713202005 惠晓燕 19 16 9 6 7 57
2713202708 郭海燕 13 10 4 10 0 37

 

微信公众号
苏州招考